総務省発表「地方公務員給与実態調査結果の概要」から警察官の年収データを集計ました。
日本の治安を守る警察官の収入状況を公開します。
このページを見れば、初任給、ボーナス(勤勉手当・期末手当)、生涯賃金、都道府県別年収、退職金の詳細を知ることができます。
警察官の初任給
代表的な警察官の初任給データを掲載します。
【警視庁】
Ⅰ類採用者(大卒) | 253300円 |
Ⅲ類採用者(高卒) | 213900円 |
【大阪府警】
区分 | 採用時(初任給)の給与月額 | 採用1年後(交番勤務)の平均給与支給月額 |
---|---|---|
大学卒 | 227994円 | 305992円 |
短大卒 | 208458円 | 289897円 |
高校卒 | 192030円 | 269695円 |
【愛知県警】
大学卒 | 約234900円 |
短大卒 | 約207600円 |
高校卒 | 約195800円 |
東京・大阪・愛知、3大都市の警察官の初任給データです。
危険が伴う「公安職」という事もあり、一般企業と比べると若干高い水準に設定されているようです。
注目してもらいたいのは大阪府警の採用1年後の給与で、大卒で給与が30万円を超えてきます。
給与に加えて4ヶ月分ほどの期末手当・勤勉手当(ボーナス)が支給されるため、年収としては1年後の23歳で450万円ほどになると予想されます。
警視庁や愛知県警には1年後の給与は記載されていませんが、他府県も同様に近い給与が支給されています。※程度は地域によって異なる
残業代なども含まれた金額になっていますが、悪くない数字だといえるでしょう。
もちろん、それだけ仕事が「過酷」という事の裏返しともいえます。
警察官のボーナス・賞与(期末手当・勤勉手当)
年 |
年齢 | 賞与 |
---|---|---|
2017年 | 38.4歳 | 158万2099円 |
2016年 | 38.5歳 | 154万6538円 |
2015年 | 38.6歳 | 150万6809円 |
2014年 | 38.8歳 | 146万8919円 |
警察官の平均ボーナスは例年、おおむね150万円前後です。
民間では業績次第でカットや大幅減給になることがありますが、警察官(公務員)は安定したボーナスが必ず支給されます。
警察官のボーナスは地方公務員の期末・勤勉手当支給月数と同様に支給されています。
2017年は4.4ヶ月で、この数字に関しては公安職の警察だからと特別な割合になることはありません。
警察官の年収
年 | 年齢 | 平均給与 | 諸手当 | 月額給与 | 賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 38.4歳 | 32万446円 | 13万5897円 | 45万6343円 | 158万2099円 | 705万8215円 |
2016年 | 38.5歳 | 32万757円 | 13万8846円 | 45万9603円 | 154万6538円 | 706万1774円 |
警察官の平均年収は例年700万円前後です。
一般行政職の公務員と比べると約1割程度年収が高く設定されています。
危険な公安職であり、夜勤もある過酷な職業ということを考えると、極めて妥当な給与水準といえるでしょう。
警察官の退職金
年 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|
2017年 | 1872万4531円 | 2250万2595円 |
2016年 | 1874万1234円 | 2245万9404円 |
退職金の平均と定年時退職の平均です。
定年退職時の平均は2500万円前後で公務員としては平均的です。
一般企業で比較すると上場企業クラスの退職金が支給されており、退職金制度が存在しない企業が増加している事も考慮すると、相当に恵まれている状況だといえるでしょう。
【退職金都道府県別ランキング】
順位 | 都道府県 | 退職金 | 退職金(60歳) |
---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 1753万3000円 | 2335万1000円 |
2位 | 静岡県 | 1784万9000円 | 2317万2000円 |
3位 | 東京都 | 1941万4000円 | 2308万1000円 |
4位 | 大阪府 | 1803万円 | 2302万円 |
5位 | 岡山県 | 1994万8000円 | 2299万円 |
6位 | 長野県 | 1671万円 | 2290万2000円 |
7位 | 福島県 | 1740万4000円 | 2288万円 |
8位 | 香川県 | 2081万4000円 | 2288万円 |
9位 | 兵庫県 | 1947万4000円 | 2281万8000円 |
10位 | 滋賀県 | 1883万円 | 2277万2000円 |
11位 | 三重県 | 1924万1000円 | 2277万1000円 |
12位 | 佐賀県 | 1941万5000円 | 2277万円 |
13位 | 京都府 | 1955万2000円 | 2276万3000円 |
14位 | 山形県 | 2070万9000円 | 2273万5000円 |
15位 | 埼玉県 | 1812万8000円 | 2270万8000円 |
16位 | 愛媛県 | 1888万1000円 | 2268万8000円 |
17位 | 北海道 | 1642万円 | 2267万4000円 |
18位 | 福井県 | 2114万2000円 | 2265万2000円 |
19位 | 徳島県 | 1982万円 | 2264万5000円 |
20位 | 鹿児島県 | 1973万4000円 | 2262万9000円 |
21位 | 福岡県 | 1994万3000円 | 2258万4000円 |
22位 | 山口県 | 1901万1000円 | 2256万7000円 |
23位 | 広島県 | 2006万6000円 | 2253万6000円 |
24位 | 石川県 | 2046万1000円 | 2252万6000円 |
25位 | 大分県 | 1821万8000円 | 2248万7000円 |
26位 | 富山県 | 1636万8000円 | 2247万1000円 |
27位 | 沖縄県 | 2015万1000円 | 2246万3000円 |
28位 | 島根県 | 1720万円 | 2242万6000円 |
29位 | 熊本県 | 1967万5000円 | 2239万4000円 |
30位 | 千葉県 | 1754万6000円 | 2238万7000円 |
31位 | 愛知県 | 1823万8000円 | 2237万1000円 |
32位 | 岐阜県 | 1856万4000円 | 2236万4000円 |
33位 | 茨城県 | 1936万1000円 | 2236万1000円 |
34位 | 栃木県 | 1722万2000円 | 2227万9000円 |
35位 | 秋田県 | 1862万3000円 | 2227万4000円 |
36位 | 高知県 | 2005万7000円 | 2226万円 |
37位 | 長崎県 | 1746万円 | 2224万円 |
38位 | 群馬県 | 1838万7000円 | 2220万2000円 |
39位 | 宮崎県 | 1981万4000円 | 2220万1000円 |
40位 | 和歌山県 | 1865万4000円 | 2216万2000円 |
41位 | 山梨県 | 1756万6000円 | 2215万3000円 |
42位 | 宮城県 | 1909万3000円 | 2212万9000円 |
43位 | 岩手県 | 1880万8000円 | 2197万5000円 |
44位 | 新潟県 | 1908万7000円 | 2193万8000円 |
45位 | 青森県 | 1998万8000円 | 2193万4000円 |
46位 | 奈良県 | 1855万4000円 | 2186万7000円 |
47位 | 鳥取県 | 1289万円 | 2117万円 |
退職金の都道府県別ランキングです。
傾向としてはやはり都市部の都道府県が上位を占め、地方になるほど金額が低くなる傾向にあります。
退職金の計算式はその地域の経済状況も加味されるため、自然な結果だといえます。
警察官の生涯賃金
総務省発表、地方公務員の年齢別給与データより、警察官の年齢別の給与・ボーナス・年収推移を掲載。
年齢 | 給与 | ボーナス | 年収 |
---|---|---|---|
22歳 | 24万8539円 | 109万3571円 | 407万6041円 |
23歳 | 25万9937円 | 114万3724円 | 426万2972円 |
24歳 | 27万1335円 | 119万3876円 | 444万9903円 |
25歳 | 28万2733円 | 124万4028円 | 463万6833円 |
26歳 | 29万3556円 | 129万1651円 | 481万4335円 |
27歳 | 30万3805円 | 133万6744円 | 498万2409円 |
28歳 | 31万4054円 | 138万1836円 | 515万484円 |
29歳 | 32万4302円 | 142万6930円 | 531万8558円 |
30歳 | 33万4883円 | 147万3485円 | 549万2084円 |
31歳 | 34万5795円 | 152万1503円 | 567万1060円 |
32歳 | 35万6709円 | 156万9522円 | 585万37円 |
33歳 | 36万7622円 | 161万7540円 | 602万9013円 |
34歳 | 37万8968円 | 166万7461円 | 621万5084円 |
35歳 | 39万746円 | 171万9286円 | 640万8248円 |
36歳 | 40万2525円 | 177万1110円 | 660万1413円 |
37歳 | 41万4303円 | 182万2935円 | 679万4578円 |
38歳 | 42万5852円 | 187万3748円 | 698万3972円 |
39歳 | 43万7170円 | 192万3550円 | 716万9597円 |
40歳 | 44万8489円 | 197万3352円 | 735万5222円 |
41歳 | 45万9807円 | 202万3154円 | 754万848円 |
42歳 | 46万9736円 | 206万6840円 | 770万3675円 |
43歳 | 47万8274円 | 210万4408円 | 784万3707円 |
44歳 | 48万6813円 | 214万1978円 | 798万3738円 |
45歳 | 49万5351円 | 217万9547円 | 812万3769円 |
46歳 | 50万2823円 | 221万2424円 | 824万6310円 |
47歳 | 50万9229円 | 224万609円 | 835万1362円 |
48歳 | 51万5634円 | 226万8794円 | 845万6414円 |
49歳 | 52万2040円 | 229万6979円 | 856万1465円 |
50歳 | 52万7349円 | 232万336円 | 864万8527円 |
51歳 | 53万1560円 | 233万8868円 | 871万7599円 |
52歳 | 53万5773円 | 235万7399円 | 878万6672円 |
53歳 | 53万9984円 | 237万5931円 | 885万5744円 |
54歳 | 54万3718円 | 239万2361円 | 891万6983円 |
55歳 | 54万6974円 | 240万6689円 | 897万386円 |
56歳 | 55万231円 | 242万1016円 | 902万3789円 |
57歳 | 55万3487円 | 243万5344円 | 907万7193円 |
58歳 | 55万5115円 | 244万2508円 | 910万3895円 |
59歳 | 55万5115円 | 244万2508円 | 910万3895円 |
生涯賃金:2億7027万7835円 |
22歳から59歳までを生涯として加算算出した生涯年収は2億7027万円でした。
※残業代を含まず。
この生涯の年収に退職金の約2250万円を加えると、警察官の生涯賃金は約2億9000万円。
残業代を含めると約3億円程度になると予想されます。
一般的なサラリーマンの生涯賃金は2億5000万円程度ですから、警察官の方が5000万円ほど高い生涯賃金となります。