2019年時点での組長や事務所所在地など、日本に存在している主要な暴力団、指定暴力団の一覧を掲載しています。
暴力団一覧
番号 | 団体名 | 主たる事務所の所在地 | 組長 | 構成員 | 勢力範囲 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六代目山口組 | 兵庫県神戸市 灘区篠原本町4-3-1 |
篠田 建市 | 約4700人 | 1都1道2府39県 |
2 | 稲川会 | 東京都港区 六本木7-8-4 |
辛 炳圭 | 約2300人 | 1都1道16県 |
3 | 住吉会 | 東京都港区 赤坂6-4-21 |
関 功 | 約2900人 | 1都1道1府15県 |
4 | 五代目工藤會 | 福岡県北九州市 小倉北区神岳1-1-12 |
野村 悟 | 約380人 | 3県 |
5 | 旭琉會 | 沖縄県沖縄市 上地2-14-17 |
富永 清 | 約340人 | 1県 |
6 | 六代目会津小鉄会 | 京都府京都市下京区 東高瀬川筋上ノ口上る 岩滝町176-1 |
馬場 美次 | 約80人 | 1道1府 |
7 | 五代目共政会 | 広島県広島市南区 南大河町18-10 |
守屋 輯 | 約150人 | 1県 |
8 | 七代目合田一家 | 山口県下関市 竹崎町3-13-6 |
金 教煥 | 約70人 | 3県 |
9 | 四代目小桜一家 | 鹿児島県鹿児島市 甲突町9-24 |
平岡 喜榮 | 約60人 | 1県 |
10 | 五代目浅野組 | 岡山県笠岡市 笠岡615-11 |
中岡 豊 | 約70人 | 2県 |
11 | 道仁会 | 福岡県久留米市 京町247-8 |
小林 哲治 | 約500人 | 4県 |
12 | 二代目親和会 | 香川県高松市 塩上町2-14-4 |
吉良 博文 | 約40人 | 1県 |
13 | 双愛会 | 千葉市市原市 潤井戸1343-8 |
椎塚 宣 | 約140人 | 2県 |
14 | 三代目侠道会 | 広島県尾道市 山波町3025-1 |
渡邊 望 | 約90人 | 5県 |
15 | 太州会 | 福岡県田川市 大字弓削田1314-1 |
日高 博 | 約110人 | 1県 |
16 | 九代目酒梅組 | 大阪府大阪市西成区 太子1-3-17 |
吉村 三男 | 約30人 | 1府 |
17 | 極東会 | 東京都豊島区 西池袋1-29-5 |
曹 圭化 | 約560人 | 1都12県 |
18 | 二代目東組 | 大阪府大阪市西成区 山王1-11-8 |
滝本 博司 | 約130人 | 1府 |
19 | 松葉会 | 東京都台東区 西浅草2-9-8 |
荻野 義朗 | 約450人 | 1都7県 |
20 | 三代目福博会 | 福岡県福岡市博多区 千代5-18-15 |
金 寅純 | 約130人 | 3県 |
21 | 浪川会 | 福岡県大牟田市 上官町2-4-2 |
朴 政浩 | 約230人 | 1都5県 |
22 | 神戸山口組 | 兵庫県淡路市 志筑88-1 |
井上 邦雄 | 約2,000人 |
1都1道2府32県 |
23 | 絆會(任侠山口組) | 兵庫県尼崎市 戸ノ内町3-32-6 |
金 禎紀 | 約460人 | 1都1道2府12県 |
24 | 関東関根組 | 茨城県土浦市 桜町4-10-13 |
大塚 逸男 | 約160人 | 1都1道3県 |
指定暴力団とは
指定暴力団とは犯罪歴がある組員が一定以上いるなどの条件を満たす、都道府県の公安委員会が指定した暴力団のこと。
簡単に言えば、国・都道府県が認定した「暴力団」です。
指定があることで、一般人であれば合法な事も、暴力団員に対しては制限や逮捕ができるようになります。
指定暴力団以外にも暴力団は存在していますが、全暴力団構成員数(約15600人)に占める指定暴力団構成員数(約15000人)の比率は96.2%と、ほぼ全てのヤクザが指定団体に所属しています。
※2019年
日本最大の暴力団
日本最大の暴力団は兵庫県神戸市に本拠地を置く、「6代目山口組」です。
2015年に6代目山口組が神戸山口組、絆會(任侠山口組)と3団体に分裂する前は8000人以上の構成員を抱え、圧倒的な地位を築き上げていました。
第2グループとして、東京に本拠地を置く住吉会と稲川会があります。
ともに構成員数は2000人~3000人程度で、古くから東京での確固たる地盤を築き上げています。
一番規模の小さい指定暴力団は、大阪府の西成に本拠を置く構成員数約30人の「九代目酒梅組」
構成員が1000人を超える暴力団は山口組系、住吉会、稲川会のみで、その他の暴力団は数十人から数百人規模の小さな所がほとんどです。
どうして都市部や関西にヤクザは多いのか
ヤクザの飯のタネはトラブルや利権です。
人が多いほど、トラブルや利権も多くなるため、都市部にヤクザが集中する結果になっています。
対極の職業ですが、同様の意味で弁護士も東京や大阪に集中しています。
関西以西になぜ暴力団が多い
経済規模で言えば、関東に集中するのが自然なはずですが、指定暴力団の多くが大阪や愛知、福岡など関西以西に本拠を置いています。
関東、東京は江戸時代から発展した新しい地域で、かつては大阪以西の方が栄えており港の利権などが多く、そこで地盤を築き定着した結果が現在の形になったようです。
ただ、現在ではどの暴力団も旨味の多い(経済規模の大きい)東京に何らかの拠点をおいて活動しています。